●ハイパワーな出力性能で共用部分への電力供給に最適
●先進的なエコロジー型集合住宅を実現し、ランニングコストの削減に貢献
●耐荷重5400Paの豪雪や台風に耐える耐久性を備えています。
●ELテストを実施し、肉眼では見えないマイクロクラックまで厳しくチェック。
型 式 | JAM6-60-245/SI |
---|---|
種 類 | 単結晶 |
外形寸法 | 1650×991×40mm |
重 量 | 19.5kg |
定格出力 | 245W |
変換効率 | 15% |
定格動作電圧 | 29.7V |
開放電圧 | 37.7V |
定格動作電流 | 8.25A |
短絡電流 | 8.6A |
耐積雪荷重 | 5400Pa |
許容差 | 0~+5 % |
小売希望価格 (税込価格) |
147,900円 (155,295円) |
●各太陽電池モジュールの表記の数値は、JIS C8918で規定するAM1.5、放射照度1000W/m2、モジュール温度25℃での数値です。
●太陽電池モジュール表面の色調が、製造および設置後の経年変化により個々の製品ごとに異なることがありますが、発電性能には影響なく、製品異常ではありません。
●モジュールの変換効率は | モジュール公称最大出力[W]×100 モジュール面積[㎡]×1000[W/㎡] | の計算式から算出しています。 |
パワーコンディショナ | |||
---|---|---|---|
型 式 | Z50-55ST3-JTK | Z50-30ST2-JTK | |
出 力 | 連系 | 5.5kW | 3.0kW |
自立 | 1.5kVA | 1.5kVA | |
定格入力電圧 | 250V | 250V | |
入力電圧範囲 | DC0~450V | DC0~450V | |
最大入力電圧 | DC450V | DC450V | |
定格出力電圧 | AC202V | AC202V | |
定格出力周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz | |
電力変換効率 | 94.0% | 94.0% | |
絶縁方式 | 高周波絶縁トランス方式 | 高周波絶縁トランス方式 | |
使用温度範囲 | −10~+40℃(氷結なきこと) | −10~+40℃(氷結なきこと) | |
使用湿度範囲 | 最大90%RH(結露なきこと) | 最大90%RH(結露なきこと) | |
外形寸法 | 490×678×200mm | 490×678×200mm | |
重 量 | 25kg | 23kg | |
設置場所 | 屋外壁掛 | 屋外壁掛 | |
相 数 | 単相2線式 (連系は単相3線式) |
単相2線式 (連系は単相3線式) |
|
対応カラーモニタ | ZREM-35TK | ZREM-35TK | |
小売希望価格 (税込価格) |
485,600円 (509,800円) |
370,000円 (389,235円) |
カラーリモコン | |
---|---|
型 式 | ZREM-35TK |
画 面 | 3.5インチ |
表示内容 | 発電、消費、買電、売電、環境換算(CO2/成木/石油) 省エネアシスト機能 |
データ通信方式 | 有線 |
設置方法 | 壁面固定 |
定格入力電圧 | − |
最大消費電力 | − |
使用環境条件 | -10℃~40℃、25%~85% |
外形寸法 | 160×127×33mm |
重 量 | 約200g |
小売希望価格 (税込価格) |
89,600円 (94,080円) |